Raadsvergadering donderdag 12 november 2020
Tegenbegroting 2021 – 2024 van D66 en GGR – financieel overzicht (11 nov. 2020)
Blok A
A.1. Vergeleken met concept-begroting: minder baten (-)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
1. Geen boventrendmatige verhoging van 5% OZB | 359 | 359 | 359 | 359 |
2. Verlagen afvalstoffenheffing (voor alle huishoudens) met 20 euro | 218 | 218 | 217 | 217 |
subtotaal | 577 | 577 | 577 | 577 |
A.2 Dekking: Vergeleken met concept-begroting: lagere lasten (+)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
3.Rerugdraaien extra formatie ABG voor strategie, management en organisatieontwikkeling [1] | 390 | 338 | 338 | 338 |
4. Schrappen 4e wethouder | 127 | 127 | 127 | 127 |
5. Minder aan jaarlijkse storting in voorziening t.b.v. Spoorzone | 60 | 112 | 112 | 112 |
subtotaal | 577 | 577 | 577 | 577 |
Blok B
B.1 Vergeleken met concept-begroting: meer lasten (-)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
1. Terugdraaien bezuiniging bladkorven | 12 | 12 | 12 | 12 |
2. Geen bezuiniging schoolconcierges | 17 | 17 | 39 | 39 |
3. Geen bezuiniging buurtsportcoaches | 5 | 10 | 10 | 10 |
4. Geen bezuiniging op mantelzorgcompliment | 13 | 13 | 13 | 13 |
5. Voorlopige raming kosten uitvoering Schone Lucht akkoord | 25 | 50 | 50 | 50 |
6. Voorlopige raming kosten subsidies klimaatbestendigheid | 0 | 100 | 100 | 100 |
7. Extra subsidies voor verenigingen | 0 | 50 | 50 | 50 |
subtotaal | 172 | 252 | 274 | 274 |
B.2 Vergeleken met concept-begroting: lagere lasten (+)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
8. Schrappen extra formatie voor bestuurlijke besluitvorming | 45 | 45 | 0 | 0 |
9. Voorlopig schrappen extra kosten sociaal team | 130 | 130 | 130 | 40 |
10. Niet inboeken onzeker effect herverdeling gemeentefonds | 0 | 331 | 661 | 994 |
11. Pas op de plaats mbt stelpost ambtelijke huisvesting | 0 | 365 | 365 | 365 |
subtotaal | 175 | 871 | 1.156 | 1.399 |
B2 -/- B1 | 3 | 616 | 882 | 1.125 |
Recapitulatie
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bijgestelde meerjarenbegroting 2021 – 2024 = begroting college | 0 | 0 | -544 | -1.089 |
Financiële aanpassingen: saldo ad A.1 en A.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financiële aanpassingen: saldo ad B.1 en B.2 | 3 | 616 | 882 | 1.125 |
Uitkomst Tegenbegroting 2021 – 2024 van D66/GGR | 3 | +616 | +338 | +36 |
[1] Het betreft hier ABG breed: 4 ton structureel voor strategische kwaliteit; 2,5 ton structureel voor management en 3 ton voor organisatie-ontwikkeling ( 2020: 2 ton, 2021: 1 ton); totaal: 850.000 in 2020, 750 in 2012 en 650.000 structureel vanaf 2022. Lasten hiervan voor Gilze en Rijen: 52%
De ontwerpbegroting 2021 kunt u vinden op: https://gilzerijen.raadsinformatie.nl/document/9383090/2/ap%207%20Programmabegroting%202021%20Giilze%20en%20Rijen%20-%20versie%209-11-2020
Hits: 29